Item Name | Transistor |
Federal Supply Class (FSC) | 5961 Semiconductor Devices and Associated Hardware |
NIIN | 01-255-4075 (012554075) |
NCB Code | USA (01) |
Part No | Manufacturer | Item Name | QTY | RFQ |
---|---|---|---|---|
ZTX531L | ferranti electric inc | transistor | Avl | RFQ |
MRC | Criteria | Characteristic |
---|---|---|
ABBH | INCLOSURE MATERIAL | PLASTIC |
ABHP | OVERALL LENGTH | 0.172 INCHES MINIMUM AND 0.188 INCHES MAXIMUM |
ABJT | TERMINAL LENGTH | 0.500 INCHES MINIMUM |
ABKW | OVERALL HEIGHT | 0.142 INCHES MINIMUM AND 0.158 INCHES MAXIMUM |
ABMK | OVERALL WIDTH | 0.085 INCHES MINIMUM AND 0.095 INCHES MAXIMUM |
ALAS | INTERNAL CONFIGURATION | JUNCTION CONTACT |
AXGY | MOUNTING METHOD | TERMINAL |
CTMZ | III SEMICONDUCTOR MATERIAL | SILICON |
CTQN | VOLTAGE RATING IN VOLTS PER CHARACTERISTIC | -45.00 NOMINAL COLLECTOR TO BASE VOLTAGE/STATIC/EMITTER OPEN AND -45.00 NOMINAL COLLECTOR-TO-EMITTER, SUBSTAINING VOLTAGE, BASE OPEN-CIRCUITED AND -5.00 NOMINAL EMITTER TO BASE VOLTAGE, STATIC, COLLECTOR OPEN |
CTQX | CURRENT RATING PER CHARACTERISTIC | -500.00 MILLIAMPERES SOURCE CUTOFF CURRENT MAXIMUM |
CTRD | POWER RATING PER CHARACTERISTIC | 500.0 MILLIWATTS ANY ACCEPTABLE PRESET |
CTSG | MAXIMUM OPERATING TEMP PER MEASUREMENT POINT | 175.0 DEG CELSIUS JUNCTION |
FEAT | SPECIAL FEATURES | JUNCTION PATTERN ARRANGEMENT: PNP |
TTQY | TERMINAL TYPE AND QUANTITY | 3 UNINSULATED WIRE LEAD |
5905-00-000-0136 (5905000000136) | 5905-00-001-2573 (5905000012573) | 5905-00-001-2813 (5905000012813) | 5905-00-001-2834 (5905000012834) |
5905-00-001-2852 (5905000012852) | 5905-00-001-2882 (5905000012882) | 5905-00-001-2890 (5905000012890) | 5905-00-001-2920 (5905000012920) |
5905-00-001-2934 (5905000012934) | 5905-00-001-2951 (5905000012951) | 5905-00-001-2952 (5905000012952) | 5905-00-001-2954 (5905000012954) |
![]() |
“We Proudly Support Intrepid Fallen Heroes Fund that serves United States Military Personal experiencing the Invisible Wounds of War : Traumatic Brain Injury (TBI) and Post Traumatic Stress (PTS). Please visit website (www.fallenheroesfund.org) and help in their valiant effort”. |
We Hope that You Will Visit Us Again the Next Time You Need Aviation Parts and Make Us Your Strategic Purchasing Partner.
Request for Quote